Место | Рейтинг 01.08.2019 | Разряд | Фамилия Имя | Дата рождения | Город, район, село |
1 | 462 | Тихонова Ольга | 10.02.1999 | Чурапчинский | |
2 | 418 | кмс | Лыппахова Екатерина | 03.02.2000 | Ленск |
3 | 416 | Колодезникова Марфа | 14.08.1988 | Якутск | |
4 | 412 | кмс | Аммосова Надежда | 10.08.1991 | Чурапча |
5 | 406 | Петрова Айыына | 12.10.1996 | Амгинский | |
6 | 397 | мс | Гармашова Анастасия | 07.08.2000 | Нерюнгри |
7 | 393 | Федорова Арина | 26.12.2001 | Чюйя | |
8 | 393 | Ефимова Александра | 26.12.1996 | Чурапчинский | |
9 | 383 | кмс | Маркова Дарья | 03.08.1991 | Якутск |
10 | 374 | кмс | Степанова Вероника | 26.12.1995 | Сунтар |
11 | 356 | Егорова Анастасия | 18.07.1998 | Сангар | |
12 | 348 | кмс | Кочаткина Анастасия | 01.01.1993 | Амгинский |
13 | 345 | кмс | Семенова Саргылана | 24.05.1993 | Хангаласский |
14 | 332 | Соломонова Лена | 25.08.1992 | Хангаласский | |
15 | 331 | Кривошапкина Валерия | 22.07.1996 | Нюрба | |
16 | 330 | Решетникова Маргарита | 26.09.2002 | Нерюнгри | |
17 | 329 | кмс | Калачикова-Яковлева Ольга | 28.09.1966 | Вилюйский |
18 | 325 | Михайлова Анжелика | 06.03.1994 | Покровск | |
19 | 325 | Владимирова Валерия | 01.02.1993 | Нюрбинский | |
20 | 315 | Ноговицына Анита | 21.05.2005 | Эмиссы | |
21 | 307 | Турнина Римма | 22.07.1994 | Вилюйский | |
22 | 297 | Тутаева Александра | 25.04.1960 | Сунтарский | |
23 | 295 | Алагуева Валерия | 23.07.2002 | Нерюнгри | |
24 | 288 | кмс | Котковец Анна | 15.09.2000 | Сангар |
25 | 274 | кмс | Савельева Аксана | 18.10.1973 | Нерюнгри |
26 | 274 | Староватова Евдокия | 08.02.1949 | Намцы | |
27 | 268 | Стручкова Ларина | 21.11.2001 | Якутск | |
28 | 265 | кмс | Гузова Татьяна | 27.01.1990 | Нерюнгри |
29 | 263 | Карпова Сахая | 09.06.1970 | Нюрбинский | |
30 | 257 | Иванова Ирина | 30.11.1995 | Амга | |
31 | 252 | Матвеева Елизавета | 03.05.1950 | Намцы | |
32 | 251 | Артамонова Виктория | 01.03.2004 | Улахан-Аан | |
33 | 246 | Борисова Надежда | 13.09.1989 | Хангаласский | |
34 | 238 | Гоголева Нарыйа | 21.10.2007 | Якутск | |
35 | 229 | Новикова Айза | 21.12.1996 | Амга | |
36 | 228 | Михайлова Светлана | 31.12.1960 | Вилюйск | |
37 | 226 | Луковцева Саина | 04.06.2003 | Майя | |
38 | 222 | Захарова Алина | 29.01.2001 | Хангаласский | |
39 | 222 | Софронова Татьяна | 15.02.1994 | Чурапча | |
40 | 218 | Подрясова Анастасия | 06.12.2000 | Якутск | |
41 | 203 | Васильева Эвелина | 20.07.1983 | Сунтарский | |
42 | 194 | Гоголева Полина | 06.08.2004 | Нерюнгри | |
43 | 193 | Федорова Саргылана | 04.07.1996 | Амгинский | |
44 | 190 | Пахомова Диана | 26.09.2007 | В-Вилюйский | |
45 | 188 | Харитонова Сахаяна | 14.01.1988 | Чурапча | |
46 | 185 | Романова Калиста | 04.07.1957 | В-Вилюйск | |
47 | 169 | Басыгысова Ирина | 17.01.1953 | У-Алданский | |
48 | 165 | Ильина Галина | 23.07.1998 | Амга | |
49 | 156 | кмс | Петрова Раиса | 11.10.1997 | В-Вилюйск |
50 | 155 | Кириллина Анна | 02.02.1992 | Нюрба | |
51 | 152 | Осипова Динара | 31.03.2006 | Вилюйск | |
52 | 145 | Аввакумова Эмилия | 17.12.2008 | В-Вилюйский | |
53 | 144 | Ноговицына Нелли | 10.07.2004 | Эмиссы | |
54 | 143 | Бетчитова Марина | 28.02.2000 | В-Вилюйский | |
55 | 134 | Алексеева Анастасия | 04.12.1967 | Вилюйск | |
56 | 133 | Другина Евдокия | 17.02.1959 | Верхоянский | |
57 | 126 | Игнатьева Анна | 20.10.1956 | Вилюйск | |
58 | 120 | Павлова Анжелина | 12.10.2006 | Якутск | |
59 | 113 | Иванова Мира | 04.04.2000 | М-Кангаласский | |
60 | 112 | Попова Эвелина | 02.06.2007 | В-Вилюйский | |
61 | 101 | Чекурова Татьяна | 19.02.1953 | Намцы | |
62 | 100 | Тарабукина Лена | 09.08.1989 | Якутск | |
63 | 99 | Степанова Марианна | 22.04.1988 | М-Кангаласский | |
64 | 98 | Сотрудникова Варвара | 10.12.1970 | Якутск | |
65 | 98 | Буслаева Айта | 29.03.2005 | Хатассы | |
66 | 93 | Борисова Настя | 18.10.2008 | Майя | |
67 | 92 | Румянцева Татьяна | 21.02.1954 | У-Алданский | |
68 | 88 | Керемясова Арианна | 23.04.2009 | Якутск | |
69 | 88 | Степанова Рада | 04.09.2007 | Телиги | |
70 | 88 | Бесчетнова Любовь | 12.01.1950 | Намцы | |
71 | 83 | Исакова Настя | 09.01.2006 | Нерюнгри | |
72 | 82 | Карамзина Анита | 10.06.2005 | У-Алданский | |
73 | 81 | Винокурова Нарыйаана | 26.07.2007 | Хампа | |
74 | 79 | Сивцева Тамара | 04.05.1954 | У-Алданский | |
75 | 78 | Петрова Альберта | 12.12.1952 | Сунтарский | |
76 | 78 | Левина Ньургуйаана | 31.03.2005 | Кобяйский | |
77 | 77 | Луковцева Диана | 27.08.2007 | Таттинский | |
78 | 74 | Михалева Кристина | 17.02.2008 | Якутск | |
79 | 72 | Варламова Диана | 28.04.2008 | Якутск | |
80 | 71 | Леонтьева Тая | 2008 | Хангаласский | |
81 | 70 | Азовская Каролина | 06.07.2006 | Нерюнгри | |
82 | 69 | Леонтьева Ангелина | 09.08.2005 | Жемкон | |
83 | 69 | Заровняева Галина | 01.11.1979 | Якутск | |
84 | 69 | Данилова Аина | 2008 | Якутск | |
85 | 66 | Тимофеева Аиза | 29.06.2007 | Таттинский | |
86 | 65 | Винокурова Евгения | 19.12.1969 | Якутск | |
87 | 62 | Борисова Нарыйа | 04.04.2006 | Хатассы | |
88 | 59 | Посельская Анастасия | 12.08.1957 | Диринг | |
89 | 59 | Федорова Антонина | 14.12.1954 | М-Кангаласский | |
90 | 57 | Васильева Айсена | 28.06.2006 | Сунтарский | |
91 | 56 | Гоголева Ангелина | 10.08.2007 | Абага | |
92 | 55 | Иванова Алена | 06.08.2001 | В-Вилюйский | |
93 | 54 | Федорова Вероника | 18.07.2008 | Хангаласский | |
94 | 50 | Сыдыкбекова Тома | 12.10.2010 | Майя | |
95 | 49 | Холмогорова Анина | 07.04.2003 | Техтюр | |
96 | 49 | Христофорова Сайа | 26.05.2004 | Таттинский | |
97 | 49 | Боброва Лиза | 17.12.2008 | Нерюнгри | |
98 | 47 | Герасимова Антонина | 30.09.1946 | Якутск | |
99 | 45 | Ткачева Марина | 08.01.2010 | Нерюнгри | |
100 | 44 | Нестерова Саша | 30.09.2007 | М-Кангаласский | |
101 | 44 | Александрова Анжела | 15.07.2005 | Майя | |
102 | 42 | Соломова Елизавета | 29.05.2009 | Аллайховский | |
103 | 41 | Чочанова Марина | 24.03.1981 | Нюрбинский | |
104 | 41 | Слепцова Саида | 18.03.2008 | Аллайховский | |
105 | 40 | Каратаева Анастасия | 06.08.1947 | Хатассы | |
106 | 39 | Окорокова Алия | 21.05.2008 | Амга | |
107 | 39 | Монастырева Ирина | 22.12.1989 | М-Кангаласский | |
108 | 39 | Иванова Дайаана | 19.12.2008 | В-Вилюйский | |
109 | 37 | Семенова Сардана | 03.02.2006 | Бютяйдях | |
110 | 36 | Степанова Сандаара | 2011 | Эмиссы | |
111 | 35 | Федорова Карина | 01.02.2009 | Техтюр | |
112 | 33 | Бурнашева Уля | 20.07.2008 | Таба5а | |
113 | 32 | Васильева Эвелина | 2008 | В-Вилюйский | |
114 | 29 | Пермякова Юля | 2008 | Чурапчинский | |
115 | 28 | Петрова Диана | 09.04.2000 | Хатассы | |
116 | 27 | Яковлева Лиана | 10.05.2010 | Хатылы | |
117 | 27 | Стручкова Алена | 12.03.1999 | У-Алданский | |
118 | 27 | Шагеева Алина | 09.11.2010 | Н-Куранах | |
119 | 27 | Троева Дайаана | 18.08.2006 | У-Алданский | |
120 | 25 | Николаева Виолетта | 24.08.2007 | Нюрбинский | |
121 | 24 | Аганина Валерия | 10.03.2010 | Олекминск | |
122 | 24 | Яковлева Виолетта | 12.12.2008 | Телиги | |
123 | 24 | Бродникова Марина | 2008 | Немюгю | |
124 | 22 | Буслаева Анжелика | 13.12.2007 | Хатассы | |
125 | 21 | Саввинова Милена | 19.06.2007 | Нюрбинский | |
126 | 21 | Андреева Саргылана | 13.05.1975 | В-Вилюйский | |
127 | 21 | Мекюрдянова Айыына | 13.03.2009 | Якутск | |
128 | 20 | Петрова Дарина | 14.06.2003 | Горный | |
129 | 19 | Захарова Нарыйа | 25.07.2008 | Бютяйдях | |
130 | 19 | Тимирдяева Любовь | 03.09.1962 | Якутск | |
131 | 18 | Иванова Арина | 08.06.2004 | Горный | |
132 | 18 | Воложакина Арина | 24.04.2011 | Н-Куранах | |
133 | 18 | Прокопьева Динара | 28.02.2009 | Бютяйдях | |
134 | 18 | Егорова Анна | 10.09.1996 | Аллайховский | |
135 | 18 | Степанова Сандаара | 09.09.2009 | Чюйя | |
136 | 17 | Никитина Олеся | 17.03.2008 | Абага | |
137 | 17 | Куркина Татьяна | 1964 | Якутск | |
138 | 17 | Корсун Мария | 15.06.2007 | Нерюнгри | |
139 | 16 | Бускарова Кира | 10.11.2006 | Нюрба | |
140 | 14 | Легантьева Ванесса | 21.12.2008 | В-Вилюйский | |
141 | 14 | Сячикова Наталья | 09.03.1970 | Нюрбинский | |
142 | 14 | Попова Нарыйаана | 30.09.2007 | Рассолода | |
143 | 14 | Шумилова Зоя | 11.07.1949 | Олекминский | |
144 | 12 | Петрова Олеся | 12.08.2005 | Нюрба | |
145 | 12 | Заболоцкая Оля | 17.01.2008 | Таттинский | |
146 | 11 | Николаева Уйгууна | 01.06.2007 | Сунтарский | |
147 | 10 | Александрова Амина | 08.10.2007 | Горный | |
148 | 10 | Никифорова Жанна | 2007 | В-Вилюйский | |
149 | 10 | Бурнашева Аэлита | 04.06.2007 | У-Алданский | |
150 | 10 | Батура Соня | 29.09.2008 | Якутск | |
151 | 10 | Александрова Алина | 2006 | Хангаласский | |
152 | 9 | Потапова Ася | 16.07.2009 | Телиги | |
153 | 9 | Попова Изольда | 12.10.2006 | Бютяйдях | |
154 | 8 | Никитина Ангелина | 28.10.2009 | Майя | |
155 | 8 | Романова Винелла | 2008 | Хатылы | |
156 | 8 | Сячикова Надя | 2007 | Якутск | |
157 | 7 | Кузьмина Дайаана | 2011 | Якутск | |
158 | 5 | Васильева Света | 18.08.2006 | В-Вилюйский | |
159 | 5 | Максимова Сахаайа | 04.10.2006 | Техтюр | |
160 | 5 | Ермолаева Айта | 24.12.2006 | Сунтарский | |
161 | 4 | Стручкова Дарина | 01.09.2008 | Абага | |
162 | 4 | Алексеева Алеанна | 04.06.2007 | Нюрбинский | |
163 | 4 | Никитина Айаана | 2011 | Техтюр | |
164 | 4 | Михайлова Ангелина | 07.02.2006 | В-Вилюйский | |
165 | 4 | Семенова Дайаана | 26.02.2007 | Горный | |
166 | 3 | Попова Вилюяна | 2011 | Якутск | |
167 | 2 | Кононова Милена | 24.11.2006 | Якутск | |
168 | 2 | Никитина Яна | 30.07.2009 | Майя | |
169 | 1 | Сивцева Айгыына | 05.03.2009 | Горный | |
170 | 1 | Рязанская Милияна | 19.01.2009 | Чурапчинский | |
171 | 1 | Бурнашева Сандаара | 12.04.2010 | Таба5а |
Последнее изменение Четверг, 15 августа 2019